Бюджет
БЮДЖЕТ 2024 г. | ||
Утвърден към 01.01.2024 г. с решение на съдийската колегия на ВСС изпълняваща функциите на ВСС по протокол № 9/07.03.2024 г. | ||
БЮДЖЕТ ЗА 2024 г. | Окръжен съд гр. Пазарджик | |
ПОКАЗАТЕЛИ | Утвърден бюджет за 2024 г. | |
Разходи общо | 4 709 172 | - |
В т. ч | - | - |
Заплати и възнаграждения за персонала | 3 212 702 | - |
Други възнаграждения и плащания за персонала | 392 022 | - |
Осигурителни вноски | 760 440 | - |
Издръжка | 260 108 | - |
Платени данъци, такси и адм. санкции | 0 | - |
Разходи за членски внос | 0 | - |
Други текущи трансфери за домакинствата | 0 | - |
Капиталови разходи | 0 | - |
Основен ремонт на ДМА | 0 | - |
Придобиване на ДМА | 83 900 | - |
Придобиване на НДА | 0 | - |
Забележка: Настоящата бюджетна сметка се публикува в съответствие с "Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2024 г.", утвърден с протокол № 9 от 07.03.2024г.. |